Ubiquiti Wireless AP WIFI7 &bull BE9200 &bull 4x4 &bull Outdoor &bull 10 GbE &bull UniFi &bull E7-Campus
Artikel-Nr. 243167EAN 8100846946714
Ubiquiti Wireless AP WIFI7 &bull BE9200 &bull 4x4 &bull Outdoor &bull 10 GbE &bull UniFi &bull E7-Campus
Produktbeschreibung - Ubiquiti Wireless AP WIFI7 &bull BE9200 &bull 4x4 &bull Outdoor &bull 10 GbE &bull UniFi &bull E7-Campus
Bei diesem Artikel wird der Listenpreis angezeit, den Projektpreis erhalten Sie nach Ihrer Anfrage. Dieses Produkt kann erst nach Projektregisrierung bezogen werden. Bitte senden Sie Ihre Projektanfrage an ubiquiti@allnet.de
Indoor-/Outdoor-Access Point der Unternehmensklasse mit 10-Stream-WiFi-7-Leistung, aktiver PRISM™-HF-Filtertechnologie und integrierten Richtantennen.
Highlights:
- WLAN 7
- 10 räumliche Ströme
- Echtzeit-Spektralanalyse für eine verbesserte Kanalauswahl
- Hochselektive PRISM™-HF-Filtertechnologie
- Dediziertes Spektralanalysator-Radio
- Richtungsstarkes Antennenarray mit hoher Verstärkung
- 465 m² (5.000 ft²) Fläche
- Über 1.000 verbundene Geräte
- (1) 10 GbE RJ45-Port und (1) GbE RJ45-Port für Strom- und Datenredundanz
- Vielseitige, bewegliche Wand-/Stangenhalterung für präzise Positionierung (im Lieferumfang enthalten), VESA 100x100-Kompatibilität
- Stromversorgung über PoE++
Technische Daten:
| Mechanisch | ||
|---|---|---|
| Maße | Gerät: 250 x 250 x 45,5 mm (9,8 x 9,8 x 1,8 Zoll) Gelenkhalterung: Ø104 x 149,4 (Ø4,1 x 5,9 Zoll) | |
| Gewicht | Gerät: 2,2 kg (4,9 lb) Gelenkhalterung: 0,9 kg (2 lb) | |
| Gehäusematerial | UV-stabilisiertes Polycarbonat, Aluminiumlegierung | |
| Montagematerial | Edelstahl, Aluminiumlegierung | |
| Durchmesser der Masthalterung | 1–2,5" (25–63,5 mm) am Rohraußendurchmesser | |
| Windüberlebensfähigkeit | 164,75 N bei 200 km/h (37 lbf bei 125 mph) | |
| Wetterfestigkeit | IPX6 IP67 mit wasserdichtem Türsatz (im Lieferumfang enthalten) | |
| Hardware | ||
| Netzwerkschnittstelle | (1) 10-GbE-RJ45-Port (1) 1-GbE-RJ45-Port | |
| Verwaltungsschnittstelle | Ethernet | |
| Leistungsmethode | PoE++ | |
| Stromversorgung | UniFi PoE-Switch | |
| Unterstützter Spannungsbereich | 42,5–57 V Gleichstrom | |
| Max. Stromverbrauch | 44W | |
| Max. Sendeleistung 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 23 dBm Niedriges / Hohes Band: 30 dBm – | |
| MIMO 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) Niedriges / Hohes Band: 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) – | |
| Max. Datenrate 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 688 Mbit/s (BW40) Niedriges / Hohes Band: 8,6 Gbit/s (BW240) – | |
| Antennengewinn 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 9 dBi Niedriges / Hohes Band: 12 dBi – | |
| Antennenstrahlbreite 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 90° x 80° 100° x 55° – | |
| Antenne | Intern mit Richtungsmustern | |
| LEDs | R/G/B | |
| Taste | Werksreset | |
| Montage | Gelenkhalterung für Wand-, Mast- oder Deckenmontage (im Lieferumfang enthalten) | |
| Umgebungstemperatur | -30 bis 60 °C (-22 bis 140 °F) | |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5 bis 95 % nicht kondensierend | |
| Zertifizierungen | CE | |
| Software | ||
| WLAN-Standards | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (WLAN 6, WLAN 7) | |
| Wireless-Sicherheit | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) | |
| BSSID | 8 pro Radio | |
| VLAN | 802.1Q | |
| Erweiterte QoS | Ratenbegrenzung pro Benutzer | |
| Isolierung des Gastverkehrs | Unterstützt | |
| Gleichzeitige Clients | 1.000+ | |
| Ubiquiti-spezifische Funktionen | Hochselektive PRISM™-HF-Filtertechnologie Spezielles Spektralanalysator-Radio | |
| Unterstützte Datenraten | ||
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s | |
| 802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbit/s | |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s | |
| 802.11n | 6,5 Mbit/s bis 600 Mbit/s (MCS0 – MCS31, HT 20/40) | |
| 802.11ac | 6,5 Mbit/s bis 3,4 Gbit/s (MCS0 – MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) | |
| 802.11ax (WLAN 6) | 7,3 Mbit/s bis 4,8 Gbit/s (MCS0 – MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) | |
| 802.11be (WLAN 7) | 7,3 Mbit/s bis 8,6 Gbit/s (MCS0 – MCS13 NSS1/2/3/4, EHT 20/40/80/160/240) |
Details & Downloads zu Ubiquiti Wireless AP WIFI7 &bull BE9200 &bull 4x4 &bull Outdoor &bull 10 GbE &bull UniFi &bull E7-Campus
Kategorie WLanMarke Ubiquiti_EnterpriseArtikel-Nr. 243167EAN13 8100846946714Lieferzeit Bestellt und im Zulauf. Für mehr Infos kontaktieren Sie uns bitte.Zustand Neu
Hersteller:
E7-Campus
Gewicht:
2.200000 kg
Lagerort:
Zentrallager
Empfohlenes Zubehör zu Ubiquiti Wireless AP WIFI7 &bull BE9200 &bull 4x4 &bull Outdoor &bull 10 GbE &bull UniFi &bull E7-Campus
Bewertungen für Ubiquiti Wireless AP WIFI7 &bull BE9200 &bull 4x4 &bull Outdoor &bull 10 GbE &bull UniFi &bull E7-Campus
Kommentare (0)
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Meldung gesendet
Ihre Meldung wurde übermittelt und wird durch einen Moderator geprüft.
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wird sofort nach Freigabe durch einen Moderator angezeigt.
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Haben Sie Fragen zu Ubiquiti Wireless AP WIFI7 &bull BE9200 &bull 4x4 &bull Outdoor &bull 10 GbE &bull UniFi &bull E7-Campus - Kontaktieren Sie unsere Experten
Benjamin M. Tanner – Geschäftsführer und Sicherheits-Experte
Sie benötigen für Ihr Projekt eine individuelle Fachberatung? Haben Sie Fragen zu Produkten, der Projektierung oder der Installation? Als Geschäftsführer mit über 18 Jahren Erfahrung im Bereich Sicherheitstechnik helfe ich Ihnen gerne weiter und beantworte Ihre persönlichen Anliegen.
- Persönliche Beratung
- Geschulter Fachexperte
- Schnelle Antwort
- 20 Jahre Erfahrung
