Ubiquiti UniFi Access Starter Kit Gen3 Pro &bull UA-G3-SK-Pro
Artikel-Nr. 239898
Ubiquiti UniFi Access Starter Kit Gen3 Pro &bull UA-G3-SK-Pro
Ubiquiti UniFi Access Starter Kit Gen3 Pro &bull UA-G3-SK-Pro
Starter-Kit, das mit zwei Lesegeräten und Apple Touch Pass-Unterstützung eine vollständige Ein- und Ausgangskontrolle für eine einzelne Tür bietet.
Highlights:
- (1) Door Hub
- (1) G3 Reader Pro
- (1) G3-Reader für Türausgang oder Eingang für eine zusätzliche Tür (zweiter Hub erforderlich)
- (2) Taschen-Schlüsselanhänger
Technische Daten:
UA-Hub-Tür Mechanisch | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maße | 174,9 x 126 x 32,9 mm (6,9 x 5 x 1,3 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 363 g (12,8 oz) | ||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Polycarbonat | ||||||||||||||||||||||||
Montagematerial | Polycarbonat | ||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||
Netzwerkschnittstelle | (5) 10/100/1000 Base-T | ||||||||||||||||||||||||
Leistungsmethode | PoE++ UL 294 Leistungsbegrenztes Netzteil der Klasse 2 UL 60950-1/62368-1 LPS/PS2 Netzteil | ||||||||||||||||||||||||
Max. Stromverbrauch | Ohne PoE-Ausgang: 30W Mit PoE-Ausgang: 50W | ||||||||||||||||||||||||
PoE-Eingang | 50 V Gleichstrom, 1 A | ||||||||||||||||||||||||
PoE-Ausgang | PoE-Passthrough, (4) PoE, 50 V DC, insgesamt 20 W | ||||||||||||||||||||||||
LEDs | Weiß/Blau (Mehr erfahren) | ||||||||||||||||||||||||
Taste | (1) Werksreset | ||||||||||||||||||||||||
Digitaler Eingang | Austrittsaufforderung/Eintrittsaufforderung/Fernentriegelung/Türpositionssensor | ||||||||||||||||||||||||
Trockenes Ausgangsrelais | Sperren: 30 V DC, 1 A Aux: 30 V DC, 1 A | ||||||||||||||||||||||||
Gespeistes Ausgangsrelais | Schloss: 12 V DC, 1 A Aux: 12 V DC, 0,33 A 12 V DC, 0,33 A | ||||||||||||||||||||||||
Betriebsumgebung | Nur für den Innenbereich geeignet. | ||||||||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur im Betrieb | 0 bis 40 °C (32 bis 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5 bis 95 % nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||
UL 294-Niveau | Zerstörerischer Angriff: Level I Leitungssicherheit: Level I Ausdauer: Level I Standby-Leistung: Level I | ||||||||||||||||||||||||
UL 294-Erklärung | Die Einhaltung der IEEE 802.3-Spezifikationen (at oder af) wurde im Rahmen von UL 294 nicht überprüft. Die Ausrüstung soll dem Abschnitt des National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, Artikel 725.121, Stromquellen für Stromkreise der Klasse 2 und 3, entsprechen. | ||||||||||||||||||||||||
CAN/ULC-60839-11-1-Qualität | Note: 1 | ||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 | ||||||||||||||||||||||||
Informationen zur Verdrahtung | |||||||||||||||||||||||||
Anforderungen an den Leitungsquerschnitt (AWG) |
UACC-Kabel-Türschloss-Relais (18 AWG) wird empfohlen. | ||||||||||||||||||||||||
Anforderungen an die PoE-Verkabelung | Der minimal zulässige Leiterdurchmesser für die Verbindung zwischen PSE oder Power Injector und PD beträgt 24 AWG (0,21 mm2 ) für Horizontal- oder Steigkabel. | ||||||||||||||||||||||||
UA-G3-Pro Mechanisch | |||||||||||||||||||||||||
Maße | 160 x 40,4 x 40,55 mm (6,3 x 1,59 x 1,6 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 136 g (4,8 oz) | ||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Polycarbonat, Glas | ||||||||||||||||||||||||
Montagematerial | Aluminiumlegierung | ||||||||||||||||||||||||
Montage | Wandhalterung (im Lieferumfang enthalten) Gangbox-Halterung (im Lieferumfang enthalten) Winkelhalterung (optional ) Anschlussdose (optional) | ||||||||||||||||||||||||
Wetterfestigkeit | IP55 | ||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||
Netzwerkschnittstelle | (1) GbE RJ45-Anschluss | ||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | BLE 4.2 NFC | ||||||||||||||||||||||||
Leistungsmethode | PoE UL 294 Leistungsbegrenztes Netzteil der Klasse 2 UL 60950-1/62368-1 LPS/PS2 Netzteil | ||||||||||||||||||||||||
Unterstützter Spannungsbereich | 48 V Gleichstrom | ||||||||||||||||||||||||
Max. Stromverbrauch | 6W | ||||||||||||||||||||||||
ESD/EMP-Schutz | Luft: ±15kV, Kontakt: ±8kV | ||||||||||||||||||||||||
Sensor | Näherungssensor | ||||||||||||||||||||||||
Blickwinkel der Kamera | H: 96,67°, V: 123,15°, T: 153,11° | ||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Lautsprecher | (1) 4 Ohm, 1,5 W | ||||||||||||||||||||||||
LEDs | R/G/B/W/Bernstein- Blitz | ||||||||||||||||||||||||
Taste | (1) Werksreset | ||||||||||||||||||||||||
NFC-Frequenz | 13,56 MHz | ||||||||||||||||||||||||
NFC-Lesereichweite | < 30 mm | ||||||||||||||||||||||||
NFC-Technologie | ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 (Ecma 340) MIFARE Classic / MIFARE DESFIRE Sony FeliCa (nur ID) NFC-Forum-Tags T1T, T2T, T3T, T4T und T5T ECP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
Betriebsumgebung | Außenbereich | ||||||||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur im Betrieb | Gerät: -30 bis 45 °C (-22 bis 113 °F) Anzeige:* -10 bis 45 °C (14 bis 113 °F) *Die Anzeige wird ausgeschaltet, wenn die Umgebungstemperatur über/unter der Betriebstemperatur der Anzeige liegt, andere Funktionen bleiben jedoch funktionsfähig. (Gültig ab Firmware v1.3.28) | ||||||||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5 bis 90 % nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||
Softwareinformationen | Die Softwareversion eines Produkts kann unter https://unifi.ui.com überprüft werden. | ||||||||||||||||||||||||
UL 294-Niveau | Zerstörerischer Angriff: Level I Leitungssicherheit: Level I Ausdauer: Level I Standby-Leistung: Level I | ||||||||||||||||||||||||
UL 294-Erklärung | Die Einhaltung der IEEE 802.3-Spezifikationen wurde im Rahmen von UL 294 nicht überprüft. Die Ausrüstung soll dem Abschnitt des National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, Artikel 725.121, Stromquellen für Stromkreise der Klasse 2 und 3, entsprechen. | ||||||||||||||||||||||||
Anforderungen an die PoE-Verkabelung | Die empfohlene Mindestleistungskategorie ist Kabel 5e. Die verwendete Leistungskategorie sollte der am Installationsort erforderlichen Übertragungsgeschwindigkeit entsprechen. Der Mindestleiterquerschnitt für die Verbindung zwischen PSE oder Power Injector und PD beträgt 26 AWG (0,13 mm2 ) für Patchkabel 24 AWG (0,21 mm2 ) für horizontale oder Steigkabel. | ||||||||||||||||||||||||
CAN/ULC-60839-11-1-Qualität | Notenzuordnung: I | ||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 | ||||||||||||||||||||||||
LED | |||||||||||||||||||||||||
System | Dauerhaft blau: Übernommen/Gerät ist bereit Dauerhaft weiß: Übernahme steht aus Blinkend weiß/blau: Firmware wird aktualisiert Stroboskopisch rot: Notfallsperre Dauerhaft orange: Anzeige über- oder unterschrittene Betriebstemperatur | ||||||||||||||||||||||||
UA-G3 Mechanisch | |||||||||||||||||||||||||
Maße | 93 x 40 x 36,5 mm (3,7 x 1,6 x 1,4 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 82 g (2,9 oz) | ||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Polycarbonat, Glas | ||||||||||||||||||||||||
Montagematerial | Aluminiumlegierung | ||||||||||||||||||||||||
Montage | In der Wand, Verteilerdose | ||||||||||||||||||||||||
Wetterfestigkeit | IP55 | ||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||
Netzwerkschnittstelle | (1) 10/100 MbE RJ45-Anschluss | ||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | BLE 4.1 NFC | ||||||||||||||||||||||||
Leistungsmethode | PoE UL 294 Leistungsbegrenztes Netzteil der Klasse 2 UL 60950-1/62368-1 LPS/PS2 Netzteil | ||||||||||||||||||||||||
Unterstützter Spannungsbereich | 48 V Gleichstrom | ||||||||||||||||||||||||
Max. Stromverbrauch | 5 W | ||||||||||||||||||||||||
ESD/EMP-Schutz | Luft: ±15kV, Kontakt: ±8kV | ||||||||||||||||||||||||
Sensoren | Näherungssensor | ||||||||||||||||||||||||
Lautsprecher | (1) 8 Ohm, 0,7W | ||||||||||||||||||||||||
LEDs | Durchgängig weiß: Übernahme ausstehend Durchgängig blau: Übernommen Abwechselnd weiß/blau: Firmware-Aktualisierung Blinkend rot: Notfall- Sperre Durchgängig grün: Notevakuierung (2) Schnell blau blinkend: NFC-Anmeldeinformationen authentifiziert (2) Schnell rot blinkend: Authentifizierung der NFC-Anmeldeinformationen fehlgeschlagen Blau atmend: Bereit zur Registrierung der NFC-Karten | ||||||||||||||||||||||||
Taste | (1) Werksreset | ||||||||||||||||||||||||
NFC-Frequenz | 13,56 MHz | ||||||||||||||||||||||||
NFC-Lesereichweite | < 30 mm | ||||||||||||||||||||||||
NFC-Technologie | ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 (Ecma 340) MIFARE Classic / MIFARE DESFIRE Sony FeliCa (nur ID) NFC-Forum-Tags T1T, T2T, T3T, T4T und T5T ECP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
Betriebsumgebung | Außenbereich | ||||||||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur im Betrieb | -30 bis 45 °C (-22 bis 113 °F) | ||||||||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5 bis 90 % nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||
Softwareinformationen | Die Softwareversion eines Produkts kann unter https://unifi.ui.com überprüft werden. | ||||||||||||||||||||||||
UL 294-Niveau | Zerstörerischer Angriff: Level I Leitungssicherheit: Level I Ausdauer: Level I Standby-Leistung: Level I | ||||||||||||||||||||||||
UL 294-Erklärung | Die Einhaltung der IEEE 802.3-Spezifikationen wurde im Rahmen von UL 294 nicht überprüft. Die Ausrüstung soll dem Abschnitt des National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, Artikel 725.121, Stromquellen für Stromkreise der Klasse 2 und 3, entsprechen. | ||||||||||||||||||||||||
Anforderungen an die PoE-Verkabelung | Die empfohlene Mindestleistungskategorie ist Kabel 5e. Die verwendete Leistungskategorie sollte der am Installationsort erforderlichen Übertragungsgeschwindigkeit entsprechen. Der Mindestleiterquerschnitt für die Verbindung zwischen PSE oder Power Injector und PD beträgt 26 AWG (0,13 mm2 ) für Patchkabel 24 AWG (0,21 mm2 ) für horizontale oder Steigkabel. | ||||||||||||||||||||||||
CAN/ULC-60839-11-1-Qualität | Notenzuordnung: I | ||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 | ||||||||||||||||||||||||
UA- Taschenmechanik | |||||||||||||||||||||||||
Maße | 84 x 39 x 7,4 mm (3,3 x 1,5 x 0,3 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 16 g (0,56 oz) | ||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Polycarbonat, Edelstahl, Silikonkautschuk | ||||||||||||||||||||||||
Wetterfestigkeit | IP54 | ||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||
NFC-Frequenz | 13,56 MHz | ||||||||||||||||||||||||
NFC-Technologie | ISO/IEC 14443 Typ A MIFARE DESFire EV3 4K UniFi Access Proprietäres Sicherheitsprotokoll | ||||||||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur im Betrieb | -10 bis 45 °C (14 bis 113 °F) | ||||||||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 bis 90 % nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||
Zertifizierung | CE |
Details zu Ubiquiti UniFi Access Starter Kit Gen3 Pro &bull UA-G3-SK-Pro
Kategorie UniFi Zutrittslösungen Marke Ubiquiti Artikel-Nr. 239898 Lieferzeit Lieferung in 48-72H Zustand Neu
Hersteller:
UA-G3-SK-Pro
Gewicht:
0.363000 kg
Lagerort:
Empfohlenes Zubehör zu Ubiquiti UniFi Access Starter Kit Gen3 Pro &bull UA-G3-SK-Pro
Bewertungen für Ubiquiti UniFi Access Starter Kit Gen3 Pro &bull UA-G3-SK-Pro
Kommentare (0)
Aktuell keine Kunden-Kommentare
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Meldung gesendet
Ihre Meldung wurde übermittelt und wird durch einen Moderator geprüft.
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wird sofort nach Freigabe durch einen Moderator angezeigt.
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Haben Sie Fragen zu Ubiquiti UniFi Access Starter Kit Gen3 Pro &bull UA-G3-SK-Pro - Kontaktieren Sie unsere Experten
Benjamin M. Tanner – Geschäftsführer und Sicherheits-Experte
Sie benötigen für Ihr Projekt eine individuelle Fachberatung? Haben Sie Fragen zu Produkten, der Projektierung oder der Installation? Als Geschäftsführer mit über 18 Jahren Erfahrung im Bereich Sicherheitstechnik helfe ich Ihnen gerne weiter und beantworte Ihre persönlichen Anliegen.
- Persönliche Beratung
- Geschulter Fachexperte
- Schnelle Antwort
- 20 Jahre Erfahrung