Ubiquiti UniFi G2 Access Starter Kit Professional / UA-G2-SK-Pro
Artikel-Nr. 219367EAN 810084691830
Ubiquiti UniFi G2 Access Starter Kit Professional / UA-G2-SK-Pro
620,25 CHF
Bruttopreis
Nur noch wenige Teile verfügbar
Lager 2 Artikel
Produktbeschreibung - Ubiquiti UniFi G2 Access Starter Kit Professional / UA-G2-SK-Pro
Starten Sie mit Access durch und profitieren Sie von einem Profi-Erlebnis für eine Tür mit zwei Lesern.
(1) UniFi Access Door Hub
(1) Greifen Sie auf den Reader G2 Professional zu
(1) Zutrittsleser G2 für Türausgang oder Eingang für zusätzliche Tür
(2) UniFi Access-Taschenschlüsselanhänger
Technische Spezifikationen
UA-Hub-Tür mechanisch | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße | 174,9 x 126 x 32,9 mm (6,9 x 5 x 1,3") | ||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 363 g (12,8 Unzen) | ||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Polycarbonat | ||||||||||||||||||||||||
| Montagematerial | Polycarbonat | ||||||||||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||
| Netzwerkschnittstelle | (5) 10/100/1000 Base-T | ||||||||||||||||||||||||
| Power-Methode | PoE++ UL 294 Leistungsbegrenztes Netzteil der Klasse 2 UL 60950/62368 LPS/PS2-Netzteil | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Energieverbrauch | Ohne PoE-Ausgang: 30 W. Mit PoE-Ausgang: 50 W | ||||||||||||||||||||||||
| PoE-Eingang | 50 V Gleichstrom, 1 A | ||||||||||||||||||||||||
| PoE-Ausgang | PoE-Passthrough, (4) PoE, 50 V DC, insgesamt 20 W | ||||||||||||||||||||||||
| Taste | (1) Werksreset | ||||||||||||||||||||||||
| LEDs | System: weiß/blau. Ausgangsrelais: weiß | ||||||||||||||||||||||||
| Digitale Eingabe | Austrittsaufforderung/Eintrittsaufforderung/Fernfreigabe/Türpositionssensor | ||||||||||||||||||||||||
| Trockenausgangsrelais | Schloss: 30 V DC, 1 A Aux: 30 V DC, 1 A | ||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsrelais mit Stromversorgung | Sperre: 12 V DC, 1 A Aux: 12 V DC, 0,33 A 12 V DC, 0,33 A | ||||||||||||||||||||||||
| Betriebsumgebung | Nur Innen benutzen | ||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | 0 bis 40 °C (32 bis 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 bis 95 % nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||
| UL 294-Niveau | Zerstörerischer Angriff: Stufe I Leitungssicherheit: Stufe I Ausdauer: Stufe I Standby-Leistung: Stufe I | ||||||||||||||||||||||||
| UL 294-Erklärung | Die Einhaltung der IEEE 802.3-Spezifikationen (at oder af) wurde im Rahmen von UL 294 nicht überprüft. Das Gerät soll dem Abschnitt des National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, Artikel 725.121, Stromquellen für Klasse 2 und Klasse 3, entsprechen Schaltungen. | ||||||||||||||||||||||||
| CAN/ULC-60839-11-1 Klasse | Notenvergabe: 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Dokumentnummer sowie Ausstellungsdatum und/oder Revisionsstand | UA-Hub-Door002, V01 | ||||||||||||||||||||||||
| Informationen zur Verkabelung | |||||||||||||||||||||||||
| Typische Installation (abgeschirmt) |
| ||||||||||||||||||||||||
| Anforderungen an den Kabelquerschnitt (AWG) |
| ||||||||||||||||||||||||
| Anforderungen an die PoE-Verkabelung | Der minimal zulässige Leiterquerschnitt für die Verbindung zwischen dem PSE oder Leistungsinjektor und dem PD beträgt 24 AWG (0,21 mm 2 ) für horizontale oder Steigkabel. | ||||||||||||||||||||||||
| LEDs | |||||||||||||||||||||||||
| PoE in | Stetig blau: Übernommen/Gerät ist bereit. Stetig weiß: Übernahme steht aus. Weiß/blau blinkend: Firmware wird aktualisiert | ||||||||||||||||||||||||
| PoE aus | Aus: Nicht verbunden oder keine Datenverbindung. Stetig blau: Verbunden und Datenverbindung aktiviert | ||||||||||||||||||||||||
| UA-G2-Pro Mechanisch | |||||||||||||||||||||||||
| Maße | 160 x 40,4 x 40,55 mm (6,3 x 1,59 x 1,6") | ||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 136 g (4,8 Unzen) | ||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Polycarbonat, Glas | ||||||||||||||||||||||||
| Montagematerial | Aluminiumlegierung | ||||||||||||||||||||||||
| Montage | Wand, Gangbox | ||||||||||||||||||||||||
| Wetterfest | IP55 | ||||||||||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||
| Netzwerkschnittstelle | (1) 10/100/1.000 MbE RJ45-Port | ||||||||||||||||||||||||
| Konnektivität | BLE 4.2 NFC | ||||||||||||||||||||||||
| Power-Methode | PoE | ||||||||||||||||||||||||
| Unterstützter Spannungsbereich | 48V DC | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Energieverbrauch | 6W | ||||||||||||||||||||||||
| ESD/EMP-Schutz | Luft: ±15kV, Kontakt: ±8kV | ||||||||||||||||||||||||
| Sensor | ToF-Sensor | ||||||||||||||||||||||||
| Kamera | 4000 x 3000, 12 MP, 30 FPS | ||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Lautsprecher | (1) 4 Ohm, 1,5 W | ||||||||||||||||||||||||
| LEDs | R/G/B/W -Blitz | ||||||||||||||||||||||||
| Taste | (1) Werksreset | ||||||||||||||||||||||||
| NFC-Frequenz | 13,56 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| NFC-Lesereichweite | < 30 mm | ||||||||||||||||||||||||
| NFC-Standards | ISO 14443A, 14443B, 15693 | ||||||||||||||||||||||||
| NFC-Technologie | NFC-Tag 1,2,3,4,5 MIFARE Classic MIFAREPlus MIFARE Ultralight MIFARE DESFire | ||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | -10 bis 40 °C (14 bis 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 bis 90 % nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||
| UA-G2 Mechanisch | |||||||||||||||||||||||||
| Maße | 93 x 40 x 36,5 mm (3,7 x 1,6 x 1,4") | ||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 82 g (2,9 Unzen) | ||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Polycarbonat, Glas | ||||||||||||||||||||||||
| Montage | In der Wand, Verteilerkasten | ||||||||||||||||||||||||
| Wetterfest | IP55 | ||||||||||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||
| Netzwerkschnittstelle | (1) 10/100 MbE RJ45-Port | ||||||||||||||||||||||||
| Konnektivität | BLE 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Power-Methode | PoE | ||||||||||||||||||||||||
| Unterstützter Spannungsbereich | 48V DC | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Energieverbrauch | 5W | ||||||||||||||||||||||||
| ESD/EMP-Schutz | Luft: ±15kV, Kontakt: ±8kV | ||||||||||||||||||||||||
| Sensoren | Näherungssensor | ||||||||||||||||||||||||
| Lautsprecher | (1) 8 Ohm, 0,7 W | ||||||||||||||||||||||||
| LEDs | R/G/B/W | ||||||||||||||||||||||||
| Taste | (1) Werksreset | ||||||||||||||||||||||||
| NFC-Frequenz | 13,56 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| NFC-Lesereichweite | < 30 mm | ||||||||||||||||||||||||
| NFC-Standards | Details & Downloads zu Ubiquiti UniFi G2 Access Starter Kit Professional / UA-G2-SK-ProKategorie UniFi ZutrittslösungenMarke UbiquitiArtikel-Nr. 219367EAN13 810084691830Auf Lager 2 ArtikelLieferzeit Lieferung in 1-3 TagenZustand Neu Hersteller: UA-G2-SK-Pro Gewicht: 0.850000 kg Lagerort: Zentrallager Empfohlenes Zubehör zu Ubiquiti UniFi G2 Access Starter Kit Professional / UA-G2-SK-ProArt.Nr.211897 93,05 CHF Bewertungen für Ubiquiti UniFi G2 Access Starter Kit Professional / UA-G2-SK-Pro Kommentare (0) Aktuell keine Kunden-Kommentare Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden Kommentar melden Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden? Meldung gesendet Ihre Meldung wurde übermittelt und wird durch einen Moderator geprüft. Ihre Meldung kann nicht gesendet werden Eigenen Kommentar verfassen Bewertung gesendet Ihr Kommentar wurde gespeichert und wird sofort nach Freigabe durch einen Moderator angezeigt. Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden Haben Sie Fragen zu Ubiquiti UniFi G2 Access Starter Kit Professional / UA-G2-SK-Pro - Kontaktieren Sie unsere ExpertenBenjamin M. Tanner – Geschäftsführer und Sicherheits-Experte Sie benötigen für Ihr Projekt eine individuelle Fachberatung? Haben Sie Fragen zu Produkten, der Projektierung oder der Installation? Als Geschäftsführer mit über 18 Jahren Erfahrung im Bereich Sicherheitstechnik helfe ich Ihnen gerne weiter und beantworte Ihre persönlichen Anliegen.
Seite des Artikels - Ubiquiti UniFi G2 Access Starter Kit Professional / UA-G2-SK-Procheck_circle check_circle | ||||||||||||||||||||||||

