Ubiquiti airMAX PrismStation Horn
Artikel-Nr. 189997
Ubiquiti airMAX PrismStation Horn
101,70 CHF
Bruttopreis
Nur noch wenige Teile verfügbar
Lager 1 Artikel
Produktbeschreibung - Ubiquiti airMAX PrismStation Horn
5-GHz-Hornantennen mit Strahlbreite und präzisen Strahlungswinkeln für eine spezifische Strahlformung im Bereich von 30° bis 90°.
Verbesserte Strahlformung
Verbesserte Co-Location-Leistung
Ein-Knopf-Entriegelung zum einfachen Wechseln der Antennen
Kompatibel mit airFiber-, LTU- und airMAX-Funkgeräten
Technische Spezifikationen
| Horn-5-30 | |
|---|---|
| Maße | Ø 221,4 x 184,2 mm (8,71 x 7,3") |
| Gewicht | 1,1 kg (2,4 Pfund) |
| Unterstützter Frequenzbereich | 5,15 - 5,85 GHz |
| Gewinnen | 19 dBi |
| HPOL-Strahlbreite | 30° |
| VPOL-Strahlbreite | 30° |
| Elevationsstrahlbreite | 30° |
| Maximales VSWR | 1,7:1 |
| Windüberlebensfähigkeit | 200 km/h (125 mph) |
| Windbelastung | 56 N bei 200 km/h (12,6 lbf bei 125 mph) |
| Polarisation | Dual-Linear |
| Cross-Pol-Isolierung | 17 dB |
| Horn-5-45 | |
|---|---|
| Maße | Ø 175 x 96 mm (6,9 x 3,78") |
| Gewicht | 1,34 kg (3 Pfund) |
| Unterstützter Frequenzbereich | 5,15–5,85 GHz |
| Gewinnen | 15,5 dBi |
| HPOL-Strahlbreite | 45° |
| VPOL-Strahlbreite | 45° |
| Elevationsstrahlbreite | 45° |
| Maximales VSWR | 1,7:1 |
| Windüberlebensfähigkeit | 200 km/h (125 mph) |
| Windbelastung | 56 N bei 200 km/h (12,6 lbf bei 125 mph) |
| Polarisation | Dual-Linear |
| Cross-Pol-Isolierung | 17 dB |
| Horn-5-60 | |
|---|---|
| Maße | 161,6 x 173,3 x 170,9 mm (6,4 x 6,82 x 6,73 Zoll) |
| Gewicht | 720 g (1,6 Pfund) |
| Unterstützter Frequenzbereich | 5,15–5,85 GHz |
| Gewinnen | 16 dBi |
| HPOL-Strahlbreite | 60° |
| VPOL-Strahlbreite | 60° |
| Elevationsstrahlbreite | 30° |
| Maximales VSWR | 2:1 |
| Windüberlebensfähigkeit | 200 km/h (125 mph) |
| Windbelastung | 50 N bei 200 km/h (11,2 lbf bei 125 mph) |
| Polarisation | Dual-Linear |
| Cross-Pol-Isolierung | 17 dB |
| Horn-5-90 | |
|---|---|
| Maße | 152,1 x 186,8 x 113,2 mm (5,99 x 7,35 x 4,46 Zoll) |
| Gewicht | 920 g (2 Pfund) |
| Unterstützter Frequenzbereich | 5,15–5,85 GHz |
| Gewinnen | 13 dBi |
| HPOL-Strahlbreite | 90° |
| VPOL-Strahlbreite | 90° |
| Elevationsstrahlbreite | 45° |
| Maximales VSWR | 2:1 |
| Windüberlebensfähigkeit | 200 km/h (125 mph) |
| Windbelastung | 46 N bei 200 km/h (10,3 lbf bei 125 mph) |
| Polarisation | Dual-Linear |
| Cross-Pol-Isolierung | 17 dB |
Empfohlenes Zubehör zu Ubiquiti airMAX PrismStation Horn
Bewertungen für Ubiquiti airMAX PrismStation Horn
Kommentare (0)
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Meldung gesendet
Ihre Meldung wurde übermittelt und wird durch einen Moderator geprüft.
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wird sofort nach Freigabe durch einen Moderator angezeigt.
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Haben Sie Fragen zu Ubiquiti airMAX PrismStation Horn - Kontaktieren Sie unsere Experten
Benjamin M. Tanner – Geschäftsführer und Sicherheits-Experte
Sie benötigen für Ihr Projekt eine individuelle Fachberatung? Haben Sie Fragen zu Produkten, der Projektierung oder der Installation? Als Geschäftsführer mit über 18 Jahren Erfahrung im Bereich Sicherheitstechnik helfe ich Ihnen gerne weiter und beantworte Ihre persönlichen Anliegen.
- Persönliche Beratung
- Geschulter Fachexperte
- Schnelle Antwort
- 20 Jahre Erfahrung

